Tarifs
Des prix clairs, à la séance.
Vous payez votre créneau en ligne au moment de réserver. Annulation gratuite jusqu'à 8 heures avant.
Padel
Prix par personne (piste à 4)| Durée | Heures creuses | Heures pleines | Week-end |
|---|---|---|---|
| 1 h | 7 € | 9 € | 8 € |
| 1 h 30 | 10 € | 13 € | 11 € |
| 2 h | 13 € | 17 € | 14 € |
- Heures pleines : du lundi au vendredi, 17h – 22h.
- Location de raquette : 3 €.
Pickleball & Badminton
Prix du terrain| Durée | Tarif |
|---|---|
| 1 h | 15 € |
| 1 h 30 | 20 € |
| 2 h | 25 € |
Basket 3×3
Prix du terrain| Durée | Tarif |
|---|---|
| 1 h | 10 € |
| 1 h 30 | 15 € |
| 2 h | 20 € |
Simulateur de golf
Prix total selon le nombre de joueurs| Durée | 1 joueur | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 10 € | 18 € | 25 € | 30 € |
| 1 h 30 | 14 € | 26 € | 36 € | 42 € |
| 2 h | 18 € | 34 € | 45 € | 55 € |
- Réservable aux horaires d'accueil.
Abonnements, créneaux réguliers et cartes cadeaux : appelez-nous au 07 49 68 90 61 ou écrivez à contact@propulsepark.fr.
Votre terrain vous attend.
Choisissez votre créneau, payez en ligne, venez jouer. Votre accès et vos parties sont dans l'appli Propulse Park.
Réserver un terrain
Réservez en 30 secondes sur l'appli.
